表A.3.1-2 堤防工程外观质量评定标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 项目 | 检查、检测内容 | 质量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 外部尺寸 | 土堤 | 高程 | 堤顶 | 允许偏差为0~+15㎝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平(戗)台顶 | 允许偏差为-10~+15㎝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 堤顶 | 允许偏差为-5~+15㎝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平(戗)台顶 | 允许偏差为-10~+15㎝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边坡坡度 | 不陡于设计值,目测平顺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土 及砌石 墙(堤) | 堤顶 高程 | 干砌石墙(堤) | 允许偏差为0~+5㎝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
浆砌石墙(堤) | 允许偏差为0~+4㎝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土墙(堤) | 允许偏差为0~+3㎝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙面 垂直度 | 干砌石墙(堤) | 允许偏差为0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浆砌石墙(堤) | 允许偏差为0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土墙(堤) | 允许偏差为0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙顶 厚度 | 各类砌筑墙(堤) | 允许偏差为-1~+2cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边坡坡度 | 不陡于设计值,目测平顺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 轮廓线 | 用长15m拉线沿堤顶轮廓连续测量 | 15m长度内凹凸偏差为3cm |
续表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 项目 | 检查、检测内容 | 质量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 表面平整度 | 干砌石墙(堤) | 用2m靠尺检测,不大于5.0cm /2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
浆砌石墙(堤) | 用2m靠尺检测,不大于2.5cm /2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土墙(堤) | 用2m靠尺检测,不大于1.0cm /2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 曲面与平 面联结 | 现场检查 | 一级:圆滑过渡,曲线流畅; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:平顺联结,曲线基本流畅; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:联结不够平顺,有明显折线; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:联结不平顺,折线突出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 排水 | 现场检查,结合检测 | 质量标准:排水通畅,形状尺寸误差为±3cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
,无附着物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级:符合质量标准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:基本符合质量标准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:局部尺寸误差大,局部有附着物; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:排水尺寸误差大,多处有附着物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 上堤马道 | 现场检查,结合检测 | 质量标准:马道宽度偏差为±2cm,高度偏差为 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
±2cm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级:符合质量标准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:基本符合质量标准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:发现尺寸误差较大; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:多处马道尺寸误差大 |
续表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 项目 | 检查、检测 内容 | 质量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 堤顶附 属设施 | 现场检查 | 一级:混凝土表面平整,棱线平直度等指标符合质量标准; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:混凝土表面平整,棱线平直度等指标基本符合质量标准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:混凝土表面平整,棱线平直度等指标发现尺寸误差较大; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:混凝土表面平整,棱线平直度等指标误差大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 防汛备 料堆放 | 现场检查 | 一级:按规定位置备料,堆放整齐; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:按规定位置备料,堆放欠整齐; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:未按规定位置备料,堆放欠整齐; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:备料任意堆放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 草皮 | 现场检查 | 一级:草皮铺设(种植)均匀,全部成活,无空白; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:草皮铺设(种植)均匀,成活面积90%以上,无空白; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:草皮铺设(种植)基本均匀,成活面积70%以上,有少量空白; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:达不到三级标准者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 植树 | 现场检查 | 一级:植树排列整齐、美观,全部成活,无空白; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:植树排列整齐,成活率90%以上,无空白; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:植树排列基本整齐,成活率70%以上,有少量空白; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:达不到三级标准者 |
续表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 项目 | 检查、检测 内容 | 质量标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 砌体排列 | 现场检查 | 一级:砌体排列整齐、铺放均匀、平整,无沉陷裂缝; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:砌体排列基本整齐、铺放均匀、平整,局部有沉陷裂缝; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:砌体排列多处不够整齐、铺放均匀、平整,局部有沉陷裂缝; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:砌体排列不整齐、不平整,多处有裂缝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 砌缝 | 现场检查 | 一级:勾缝宽度均匀,砂浆填塞平整; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级:勾缝宽度局部不够均匀,砂浆填塞基本平整; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级:勾缝宽度多处不均匀,砂浆填塞不够平整; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级:勾缝宽度不均匀,砂浆填塞粗糙不平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:项次9草皮、10植树质量标准中的“空白”,指漏栽(种)面积。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档