473 | 自动扶梯(人行道)主要性能和观感质量检测试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2302037-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 安装位置编号 | 检查(测 试)日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检 测 项 目 | 检测内容及其标准要求 | 检测结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梯级(踏板或胶带)的运行速度 | 试验条件:在额定频率和额定电压下,沿 运行方向作速度测试 | 空载速度 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额载速度 | m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空载时的速度与额定速度之间的允许偏差 | △ | △ | = | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≯±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶手带的运行速度 | 相对梯级(踏板或胶带)的速度允许偏差 | △ | 速度 | m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≯+2%(不允许负偏差) | △ | = | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梯级(踏板或胶带)与围裙板之 间的合理间隙 | 符合生产厂家的技术要求,无刮碰现象(梯级、 踏板或胶带上的导向部分与围裙板接触除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶手带外表面 | 无明显痕及其他损失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有关部件外表的清理 | 应对梯级(踏板或胶带)、梳齿板、扶手带、 护壁板、围裙板、内外盖板、前沿板及活动 盖板等部位的外表清理干净 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装单位检查评定结论 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查测试人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档