渠表1.6 坡面清理及开挖单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程名称、桩号 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 单元工程量 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质量标准 | 检验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 开挖坡度 | 不陡于设计坡度, 且无反坡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 坡面清理与处理 | 坡面上乱石、危 岩、残积物、滑 坡体、破碎带等 均已按设计要求 处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 坡面排水、洞穴、泉眼 | 处理符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 预留保护层及保护 层清除 | 符合设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差项目 | 设计值 (m) | 允许偏差 (mm) | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高 程 | 土坡 | +150 -30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 岩坡 | +200 -50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 坡面 局部 超欠 挖 | 土坡 | +300 -50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 岩坡 | +500 -100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 清理范围 (长、宽) | +500 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共检测 | 点,其中合格 | 点,合格率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目全部符合质量标准, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测项目实测 | 点,合格率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 建设(监理)单位: |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档