粉煤灰检验报告 | 表G.2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编号: | 共 | 页 | 第 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托单位 | 送样日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用部位 | 报告日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验类别 | 取样地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验依据 | 试验条件 | 温度(℃): | 湿度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器设备: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级 | 包装 | 生产厂家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产批号 | 出厂日期 | 年 月 日 | 样品性状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试样编号 | 进场日期 | 年 月 日 | 代表数量(t) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检 验 项 目 | 标 准 指 标 | 检验结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细度(45μm方孔筛)(%) | ≤12 | ≤20 | ≤45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烧失量(%) | ≤5 | ≤8 | ≤15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需水量比(%) | ≤95 | ≤105 | ≤115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO₃(%) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含水率(%) | ≤1 | ≤1 | 不规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结 论 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验单位(公章) | 批准: | 审核: | 试验: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档