市政施管-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开 工 报 告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开 工 报 告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1页共2页 | 市政施管-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 工程地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 结构类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 法人代表 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察单位 | 资质证书号 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位 | 资质证书号 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
承包单位 | 资质证书号 | 法人代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 | 资质证书号 | 项目总监 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质监机构 | 安监机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标通 知书号 | 合同编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工图设计 审查文件号 | 施工组织设 计编审情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场“三 通一平” 及临设满足 施工情况 | 项目主要管理人员 | 资格证书号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
图纸会 审情况 | 安全负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计技术 交底情况 | 工程控制基 准点、基线 复核情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请开 工日期 | 年 月 日 | 批准开 工日期 | 年 月 日 |
第2页共2页 | 续市政施管-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告单位 申请意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单 位意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设(审 批)单位 审批意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批负责人(签名): | 年 月 日 |
mei 2018-07-26可以下载吗 | |
mei 2018-07-26可以下裁吗 | |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档