A类工程档案卷内目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
深城档案统目A3-2-10 | 共 | 2 | 页,第 | 1 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 文件编号 | 文件形成单位 | 文件题名 | 日期 | 页次 | 备注:文件 是原件/复写 件/复印件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
幕 墙 工 程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 幕墙框架结构信息和结构计算结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 幕墙隐蔽工程质量验收记录GD2301SZ036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 基座、埋件交接记录GD2301SZ015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 预埋件抗拔试验报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 幕墙防雷接地电阻测试记录表GD2301059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 玻璃幕墙结构胶沾结剥离试验记录表 GD2301060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 幕墙抗渗漏淋水试验记录GD2301SZ024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 分项工程质量验收记录GD25001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 分部(子分部)工程验收记录GD25002SZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 建筑幕墙物理性能检测报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 建筑用硅酮结构密封胶容性检测报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 结构胶相容性检测试件说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 建筑玻璃产品质量检测报告GD2106007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 建筑材料导热系数检测报告GD2106008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 建筑用塑料外窗角强度检测报告 GD2106009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
立卷责任人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市档案局监制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A类工程档案卷内目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
深城档案统目A3-2-10 | 共 | 2 | 页,第 | 2 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 文件编号 | 文件形成单位 | 文件题名 | 日期 | 页次 | 备注:文件 是原件/复写 件/复印件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 钢型材力学及工艺性能检验报告 GD2102002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 钢型材(铝合金型材)质保核查记录表 GD2301042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 玻璃产品质量合格证、试验报告汇总表 GD2301046SZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
立卷责任人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市档案局监制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档