工程质量监理报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(报项目质量监督机构) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD220246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 监理单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工进度 | 填写要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对上月的形象进度作出说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设各方 责任主体 质量行为 | 填写要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对建设各方的质量管理制度的完善及人员到位情况作说明。对建设各方是否存在与质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有关的不良行为作说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工现场 上月质量 状况 | 填写要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对上月工程质量情况作出总体评述(包括做得较好的方面及存在的问题) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量缺陷或 质量隐患的 处理情况 | 填写要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对现场存在的质量缺陷或质量隐患是否提出整改意见,并督促施工单位落实整改措施作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明(附《监理工程师通知单》、《工程暂停令》等)。对质监机构发出的质量文书的整改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情况进行评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验及抽 检情况 | 填写要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对材料、设备、试件的检验情况进行评述。对检验检测不合格的必须提供详细处理意见。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对桩基及主体结构工程的质量检测情况进行评述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场管理机构 人员变更情况 | 填写要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一次监理报告应填写建设各方现场质量管理人员的名单及联系电话。以后若有变动应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及时填写,无变动则不填。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它应说明 的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总监(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目监理机构(项目章) | 【每月5日前报上月《工程质量监理报告》】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档