卷 内 目 录 | 卷 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(市政基础设施工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 页 第 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 文件编号 | 责任者 | 文 件 题 名 | 日 期 | 页 次 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 市政施—1 | 水准测量(复核)记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 市政施—2 | 水准加密点测量(复核)记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 市政施—3 | 控制桩测量(复测)记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 市政施—4 | 导线点测量(复核)记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 市政施—5 | 全站仪测角、测距(复核)记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 市政施—6 | 施工放样测量(复核)记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 市政施—7 | 沉降观测记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 市政施—8 | 软基分层沉降观测记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 市政施—9 | 孔隙水压力观察记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 市政施—10 | 钻孔桩钻进记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 市政施—11 | 冲孔桩冲进记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 市政施—12 | 挖孔桩施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 市政施—13 | 锤击桩施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 市政施—14 | 静压桩施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市城市建设档案馆 广州市水务工程质量安全监督站 施工4—1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷 内 目 录 | 卷 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(市政基础设施工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 页 第 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 文件编号 | 责任者 | 文 件 题 名 | 日 期 | 页 次 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 市政施—15 | 深层搅拌桩施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 市政施—16 | 粉喷桩施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 市政施—17 | 高压旋喷桩施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 市政施—18 | 摆喷桩施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 市政施—19 | 袋装砂井施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 市政施—20 | 碎石(砂)桩施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 市政施—21 | 塑料排水板施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 市政施—22 | 地下连续墙成槽施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 市政施—23 | 水下混凝土灌注记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 市政施—24 | 混凝土浇注记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 市政施—25 | 钢管混凝土灌注记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 市政施—26 | 沥青混合料摊铺记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 市政施—27 | 土层锚杆钻孔施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 市政施—28 | 土层锚杆张拉与锁定记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 市政施—29 | 土层锚杆注浆施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市城市建设档案馆 广州市水务工程质量安全监督站 施工4—2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷 内 目 录 | 卷 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(市政基础设施工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 页 第 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 文件编号 | 责任者 | 文 件 题 名 | 日 期 | 页 次 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 市政施—30 | 预应力张拉控制数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 市政施—31 | 预应力张拉施工记录(先张) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 市政施—32 | 预应力张拉施工记录(后张) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 市政施—33 | 预应力张拉孔道灌浆记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 市政施—34 | 钢构件涂装施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 市政施—35 | 支座检查记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 市政施—36 | 桥梁伸缩缝安装记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 市政施—37 | 沉井(箱)下沉施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 市政施—38 | 箱涵顶进记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 市政施—39 | 顶管工程顶进记录(机械) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 市政施—40 | 顶管工程顶进记录(人工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 市政施—41 | 导向钻孔施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 市政施—42 | 补偿器安装记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 市政施—43 | 补偿器冷拉记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 市政施—44 | 混凝土测温记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市城市建设档案馆 广州市水务工程质量安全监督站 施工4—3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷 内 目 录 | 卷 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(市政基础设施工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 | 页 第 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 文件编号 | 责任者 | 文 件 题 名 | 日 期 | 页 次 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 市政施—45 | 管道附件安装施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 市政施—46 | 管道试压现场记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 市政施—47 | 管道冲洗消毒记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 市政施—48 | 回填施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 市政施—49 | 施工记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 市政施—50 | 施工日志(不交城建档案馆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市城市建设档案馆 广州市水务工程质量安全监督站 施工4—4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档