型钢钢架制作与安装检验批质量检验记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号: | 表G-47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 子单位工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 施工员 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准 名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收执行标准名称及编号 | L《铁路隧道工程施工及验收标准》(TB10417-2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量检验标准规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 钢架材料质量 | 第6.5.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 材料品种、级别、规格、数量 | 第6.5.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 钢架的结构尺寸应符合设 计要求 | 第6.5.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢架安装位置、连接、纵 向拉杆 | 第6.5.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 钢架缝隙回填 | 第6.5.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 钢架材料外观质量 | 第6.5.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 钢架落地接长和钢架间连接 | 第6.5.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 允 许 偏 差 (mm) | 间距 | ±100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横向偏差 | ±50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高程偏差 | ±50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护层厚度 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) 单位验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: (建设单位项目技术负责人) | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档