多节钢柱外形尺寸允许偏差实测检查记录表 GB 50205--2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2301SZ051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 允许偏差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 多节柱铣平面到第一个女装孔距离 | ±1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 一节柱高度H | ±3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 两端最外侧安装孔距离l | ±2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 柱身弯曲矢高f | H/1500且不应大于5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 一节柱高柱身弯曲 | H/250且不应大于5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 牛腿端孔到柱轴线距离l | ±3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 牛腿的翘曲或扭曲厶 | 12≤1000 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12>1000 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 柱截面尺寸 | 连接处 | ±3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非连接处 | ±4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 柱肢底脚平面度 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 翼缘板对腹板的垂直度 | 连接处 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他处 | b/100且不应大于5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 柱腿螺栓孔中心对柱轴线的距离a | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 箱型截面连接处对角线差 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 箱型柱身板垂直度 | h(b)/150且不应大于5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |