第十节 合同及信息管理 | |||||||||||||||||||||||
一、合同管理 | |||||||||||||||||||||||
(一)依法签署本工程各项承包合同是本公司开展工作的主要依据,在实施全过程中督促各方严格履行合 | |||||||||||||||||||||||
同,通过合同管理进行质量控制、进度控制、投资控制保证三大目标实现。 | |||||||||||||||||||||||
(二)合同管理程序 | |||||||||||||||||||||||
1、设计变更、洽商管理的基本程序 | |||||||||||||||||||||||
2、工程延期管理的基本程序 | |||||||||||||||||||||||
3、费用索赔管理的基本程序 | |||||||||||||||||||||||
4、合同争议调解的基本程序 | |||||||||||||||||||||||
5、违约处理的基本程序 | |||||||||||||||||||||||
(三)依法签署本工程各项承包合同是本公司开展工作的主要依据,在实施全过程中督促各方严格履行合 | |||||||||||||||||||||||
同,通过合同管理进行质量控制、进度控制、投资控制保证三大目标实现。 | |||||||||||||||||||||||
(四)监督总包单位按承包合同已确定的事项(如质量标准、工程进度、隐蔽工程验收、工程变更)进行施 | |||||||||||||||||||||||
工,并督促各方履行合同。 | |||||||||||||||||||||||
(五)对各种承包合同实施进行跟踪,将实施情况和合同条款进行对比分析,找出其中的偏离,及时提出 | |||||||||||||||||||||||
纠正措施,以使承包合同各条款顺利进行。 | |||||||||||||||||||||||
(六)对合同变更进行及时处理,并提出落实变更措施,检查变更措施落实情况。 | |||||||||||||||||||||||
(七)按承包合同进行及时、公正、合理的索赔处理。 | |||||||||||||||||||||||
(八)工程质量有较高要求,在合同管理方面重点抓好如下工作: | |||||||||||||||||||||||
1、当总包单位工程质量不符合合同规定的,责令总包单位负责无偿修理或返工,并按承包合同规定进行 | |||||||||||||||||||||||
索赔。 | |||||||||||||||||||||||
2、当总包单位工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款规定偿付逾期违约金。 | |||||||||||||||||||||||
3、业主对总包单位按合同承包范围和工期质量标准均已达到时应全面履行自己责任,按期支付工程款以 | |||||||||||||||||||||||
保护各方合理权益。 | |||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档