住宅工程质量分户验收现场实测记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 栋号: | 房号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土 建 工 程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 验收内容 | 实 测 记 录 | 是否符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.建筑地 面、墙面 及顶棚 | 地面平整度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙面平整度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙面阴阳角方正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.栏杆、 护栏、 玻璃 | 栏杆、护栏高度 | 栏杆高度 | 护栏高度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖杆间距 | 栏杆竖杆间距 | 护栏竖杆间距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃厚度 | 外窗玻璃厚度 | 外门玻璃厚度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建 筑 水 电 设 备 安 装 工 程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 验收内容 | 实 测 记 录 | 是否符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.给排 水系统 安装 | 分户给水压力(MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 压 试 验 | 项 目 | 工作压力 (MPa) | 试验压力 (MPa) | 稳压时间 (min) | 压降(MPa) 或泄漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
给水 | 强度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
严密性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热水 | 强度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
严密性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水封高度(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.建筑 电气安装 | 导线截面 (m) | 进户干线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘强度(MΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏电保护动作(ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.燃气工程安装 | 工作压力 (MPa) | 试验压力 (MPa) | 稳压时间 (min) | 压降或 泄漏 (Mpa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测人: | 记录: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位: | 监理单位: | 施工单位: |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档