水利水电工程 | 组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1.13.2水泥砂浆砌石体砌筑工序施工质量验收评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 华软大厦 | 工序编号 | I-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 基础 | 施工单位 | 广西XX建筑公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 华软大厦 | 施工日期 | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检查(测)记录 | 合格数 | 合格率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 石料表观质量 | 石料规格应符合设计要求,表面湿润、无泥垢、油渍等污物 | 观察、测量 | 逐块观察、测量。根据料源情况抽验1~3组,但每一种材料至少抽验1组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 普通砌石体砌筑 | 铺浆均匀,无裸露石块;灌浆、塞缝饱满,砌缝密实,无架空等现象 | 观察、翻撬观察 | 翻撬抽检每个单元不少于3块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 墩、墙砌石体砌筑 | 先砌筑角石,再砌筑镶面石,最后砌筑填腹石。镶面石的厚度应不少于30cm。临时间断处的高低差应不大于1.0m,并留有平缓台阶 | 观察、测量 | 全数检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 墩、墙砌筑型式 | 内外撘砌,上下错缝;丁砌石分布均匀,面积不少于墩、墙砌体全部面积的1/5,且长度大于60cm;毛块石分层卧砌,无填心砌法;每砌筑70~120cm高度找平一次;砌缝宽度基本一致 | 观察、侧量 | 毎20延米抽查1处,每处3延米,但每个单位工程不应少于3处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 砌 石 坝 | 砌石体质量 | 密度、空隙率应符合设计要求 | 试坑法 | 坝高1/3以下,毎砌筑10米高挖试坑1组;坝高1/3~2/3处,毎砌筑15m高挖试坑1组;坝高2/3以上,毎砌筑20m高挖试坑一组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 抗渗性能 | 对有抗渗要求的部位,砌体渗水率(吕荣Lu)应符合设计要求 | 压水试验 | 毎砌筑2层高,进行1次钻孔压水试验,毎100~200M2坝面钻孔3个,每次试验不少于3孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 砌缝饱满度与密实度 | 饱满且密实 | 钻孔检查 | 毎100M3砌体钻孔取芯1次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 水泥砂浆沉入度 | 符合设计要求,允许偏差为±1cm | 现场抽检 | 每班不少于3次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砌缝宽度 | 砌缝 类别 | 砌缝宽度(mm) | 允许 偏差 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗料石 | 预制块 | 块石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平缝 | 15~20 | 10~15 | 20~25 | 10 | 观察、测量 | 毎砌筑表面10M2抽检1处,每个单元工程不少于10处,毎处检查不少于1M缝长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖缝 | 20~30 | 15~20 | 20~40 | 观察、测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档