通用桥式起重机安装单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单位工程编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分部工程编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称 | 单元工程编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检测项目 | 允许偏差(mm) | 实测值 | 评定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 格 | 优 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Δ | 桥 架 组 装 | 主梁上拱度F | +0.4F,-0.1F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Δ | 对角线差: L1-L2 | 正轨箱形梁 | 5.0mm | 4.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏轨箱形梁、单腹板和桁架梁 | 10.0mm | 8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小 车 轨 距 K | 正 轨 箱 形 梁 | 跨端 | ±2.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S≤19.5m时 | +5.0mm,+1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S>19.5m时 | +7.0mm,+1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏轨箱形梁、单腹板梁、半偏轨箱形梁、桁架梁 | ±3.0mm | ±2.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 同一截面 上小车轨 道高低差 | K≤2.0m | 3.0mm | 2.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2m<K≤6.6m | 0.0015K | 0.0012K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K>6.6m | 10.0mm | 8.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 主 梁 旁 弯 度 f | 正跨箱形梁 | SZ/2000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏轨箱形 梁、单腹 板和桁架梁 | S≤19.5m时 | 5mm | 4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S>19.5m时 | 8mm | 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6Δ | 大 车 运 行 机 构 | 起重机跨度S | S≤10m时 | ±2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S>10m时 | ±[2+0.1(S-10)]mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Δ | 起重机跨度的相对差S1-S2 | 5mm | 4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 大车轮的 水平偏移 tgΦ | M1 | ≤0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2~M4 | ≤0.0008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5~M8 | ≤0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测结果 | 主要项目 | 点,其中合格 | 点,合格率 | %。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 点,其中合格 | 点,合格率 | %。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位自评意见及质量等级 | 监理(建设)单位复评意见及质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测员 | 专职质检员 | 监理工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①本表由施工单位质检科填报,监理(建设)单位确认。②Δ-为主要检测项目。 ③SZ-主梁总长度。④S₁、S₂-分别为同一横截面上两轮间的距离。⑤L1、L2分别为不同横截面上对角两轮间距离。 ⑥M₁~M₈为运行机构的工作级别。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档