水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5.16 起重机电气设备安装单元工程质量表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1绝缘子及支架安装 | 1.1绝缘子安装 | 清洁,无裂纹和损伤,绝缘良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2支架安装 | 平整,牢固,间距均匀,并在同一水平面或垂直面上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 滑接线安装 | 符合规范GB50256-96的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 △滑接器安装 | 3.1接触,滑动 | 与滑接线应接触可靠,滑动灵活,接触面平整、光滑无锈蚀,绝缘件不得有裂纹、破损 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2允许偏差 | 滑接器与滑接线的中心线应对正,沿滑接线全长任何位置,中心线不应超出滑接线边缝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 软电缆安装 | 符合GB50256-96有关要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 配线 | 符合GB50256-96要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 电气设备保护装置安装 | 6.1电气设备和电气回路 | 设备齐全,固定牢固,排列整齐,油漆完好。△接线正确,动作正确。低压电器的安装应符合GB50254-96的有关规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2保护装置 | 安装应符合GB50256-96要求。自动及限位装置的动作应正确灵敏可靠。声光信号装置显示正确,清晰,可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 接地和接零 | 部位正确,接地线规格应符合要求。排列整齐,固定牢固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | △绝缘电阻测量 | 电气设备装置馈电线路绝缘电阻大于0.5MΩ,二次回路绝缘电阻大于1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 交流耐压试验 | 试验电压标准为1000V,1min应无异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 起重机试运转和静负荷试运行 | 经处理,试运行中仍有个别小缺陷,但不影响正常运行,静负荷试运行符合GB50256-96要求 | 均符合GB50256-96有关要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验结果 | 共检验 | 项,合格 | 项,其中优良 | 项,优良率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要检查项目符合质量标准,一般检查项目 | 质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准。试验结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测 量 人 | 施 工 单 位 | 建设 (监理) 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 | 适用范围:额定电压小于等于500V者。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档