167 | 号挖孔桩成孔检查记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2301016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 施工总承包单位 | 总承包单位项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | 桩基分包单位 | 桩基施工 负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
设计几何尺寸(m) 嵌岩段及持力层岩性、持力层承载力(kPa) | 桩长 | 成孔几何尺寸(m)、嵌岩段及持力层岩性、持力层承载(kPa) | 桩长 | 偏位情况(mm) | 成孔断面示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桩身直径 | 桩身直径 | 孔口 | 孔底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开孔直径 | 开孔直径 | 东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
桩底标高 | 桩底标高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌岩深度 | 嵌岩深度 | 西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌岩段岩性 | 嵌岩段岩性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
持力层岩性 | 持力层岩性 | 南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
持力层承载力 | 持力层 承载力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩大头尺寸(m) | 扩大 头尺 寸(m) | 北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
桩垂直度 偏差(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
桩顶偏位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工自查结论 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩性鉴定、复查结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 专 业 技 术 负 责 人 签 证 栏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工项目技术负责人 | 勘察项目技术负责人 | 设计项目技术负责人 | 专业监理工程师(建设) 项目专业技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档