附录A 常用施工监理表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.0.1 承包人用表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-1 | 施工组织设计(方案)报审表 | (监 A-01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-2 | 分包单位资格报审表 | (监 A-02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-3 | 施工测量放线报验单 | (监 A-03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-4 | 工程开工报审表 | (监 A-04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-5 | 材料/构配件/设备报验单 | (监 A-05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-6 | 工程材料(试验)送检见证单 | (监 A-06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-7 | 隐蔽/分项工程报验单 | (监 A-07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-8 | 整改复查报审表 | (监 A-08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-9 | 工程质量问题(事故)报告单 | (监 A-09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-10 | 工程质量事故处理方案报审表 | (监 A-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-11 | 技术核定报审表 | (监 A-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-12 | 工程施工计划(调整)报审表 | (监 A-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-13 | 延长工期报审表 | (监 A-13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-14 | 复工报审表 | (监 A-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-15 | 预付款申请表 | (监 A-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-16-1 | 工程(月)付款申请表 | (监 A-16-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-16-2 | 工程(月)付款报审表 | (监 A-16-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-17 | 工程变更费用申请表 | (监 A-17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-18 | 索赔报审表 | (监 A-18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-19 | 工程业务联系单 | (监 A-19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-20 | 单位工程质量核验申请表 | (监 A-20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-21 | 单位工程质量评定表 | (监 A-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-22 | 交工申请报告单 | (监 A-22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-23 | 中间验收证书 | (监 A-23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-24 | 交工验收证书 | (监 A-24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.1-25 | 工程保修终止证书 | (监 A-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A.0.2 监理用表目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.2-1 | 工程停工通知单 | (监 B-01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.2-2 | 监理业务联系(通知)单 | (监 B-02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.2-3 | ___会议记录 | (监 B-03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.2-4 | ___专题报告 | (监 B-04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.2-5 | 备忘录 | (监 B-05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表A.0.2-6 | 施工监理工作月报 | (监 B-06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档