市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构筑物变形缝检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | GB50141-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 构筑物变形缝的止水带、柔性密封材料等的产品 质量保证材料应齐全,每批的出厂质量合格证明 书及各项性能检验报告应符合规范第6.1.10条的 相关规定和设计要求; | 第6.8.9- 1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 止水带位置应符合设计要求;安装固定稳固,无 孔洞、撕裂、扭曲、褥皱等现象; | 第6.8.9- 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 先行施工一侧的变形缝结构端面应平整、垂直, 混凝土或砌筑砂浆应密实,止水带与结构咬合紧 密;端面混凝土外观严禁出现严重质量缺陷,且 无明显一般质量缺陷; | 第6.8.9- 3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 变形缝应贯通,缝宽均匀一致;柔性密封材料嵌 填完整、饱满、密实; | 第6.8.9- 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 变形缝结构端面部位施工完成后,止 水带应完整,线形直顺,无损坏、走 动、褥皱等现象; | 第6.8.9 -5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 变形缝内的填缝板应完整,无脱离、 缺损现象; | 第6.8.9 -6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 柔性密封材料嵌填前缝内应清洁杂 物、污物;嵌填应表面平整,其深度 应符合设计要求,并与两侧面粘结紧 密; | 第6.8.9 -7条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 允 许 偏 差 | 结构端面平整度(mm) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 结构端面垂直度(mm) H= | 2H/1000, 且不大于8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 变形缝宽度(mm) | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 止水带长度(mm) | 不小于设 计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 止水带 (mm) | 结构端面 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 止水带中心 | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 相邻错缝(mm) | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档