市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬臂浇筑预应力混凝土梁检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·2·34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及 图号 | CJJ2-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | 监理单位 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 悬臂浇筑必须对称进行,桥墩两侧 平衡偏差不得大于设计规定,轴线 挠度必须在设计规定范围内。 | 第13.7.4- 1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 梁体表面不得出现超过设计规定 的受力裂缝。 | 第13.7.4- 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 悬臂合拢时,两侧梁体的高差必 须在设计允许范围内。 | 第13.7.4- 3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 梁体线形平顺,相邻梁段接缝处 无明显折弯和错台,梁体表面无 孔洞、露筋、蜂窝、麻面和宽度 超过0.15mm的收缩裂缝 | 第13.7.4- 5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 允 许 偏 差 | 轴线 偏位 (mm) | L≤100m | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L>100m L= | L/10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 顶面 高程 (mm) | L≤100m | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L>100m | ±L/5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻节段高差 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 断面 尺寸 (mm) | 高 | +5,-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宽 | ±30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶、底、腹板厚 | +10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 合拢后同跨对称 点高程差(mm) | L≤100m | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L>100m | L/5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 横坡(%) | ±0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 平整度(mm) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:L为桥梁跨度(mm) |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档