A类工程档案卷内目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
深城档案统目A3-2-2 | 共 | 4 | 页,第 | 1 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 文件编号 | 文件形成单位 | 文件题名 | 日期 | 页次 | 备注:文件 是原件/复写 件/复印件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地基与基础工程——桩基础工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 挖填前后原地形测量记录网格图 GD2301SZ002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工程基线复核表GD2301001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 单位工程座标定位测量记录GD2301002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 锤击沉管混凝土灌注桩工程施工工艺 试验记录表GD2301008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 锤击沉管混凝土灌注桩工程施工记录表 GD2301009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 内击式套管成孔灌注桩施工工艺 试验记录表GD2301010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 内击式套管成孔灌注桩施工记录表 GD2301011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 锤击式混凝土预制桩、钢桩施工工艺 试验记录表GD2301012SZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 锤击式混凝土预制桩、钢桩施工记录表 GD2301013SZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 静压混凝土预制桩、钢桩施工工艺 试验记录表GD2301014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 静压混凝土预制桩、钢桩施工记录表 GD2301015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 挖孔桩成孔检查记录GD2301016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 钻(冲、挖)孔桩钢筋笼安装隐藏 验收记录表GD2301017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 钻(冲)孔桩成孔施工记录GD2301018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 护壁泥浆质量检查记录GD2301019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
立卷责任人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市档案局监制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A类工程档案卷内目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
深城档案统目A3-2-2 | 共 | 4 | 页,第 | 2 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 文件编号 | 文件形成单位 | 文件题名 | 日期 | 页次 | 备注:文件 是原件/复写 件/复印件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | (钻)冲孔桩隐蔽验收记录GD2301020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 钻(冲)孔桩地下连续墙灌注水下 混凝土记录GD2301023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 人工挖孔灌注桩施工资料汇总表 GD2301024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 钻(冲)孔灌注桩施工资料汇总表 GD2301025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 土方回填隐蔽工程质量验收记录 GD2301SZ026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 土方开挖后桩基础复核及桩质量检查表 GD2301032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 基桩竖向抗压静载试验检测报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 单桩竖向抗拨静载试验检测报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 单桩水平抗压静载试验检测报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 基桩钻芯法试验检测报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 基桩高应变法试验检测报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 基桩反射波法试验检测报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 基桩声波透射法试验检测报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 分项工程质量验收记录GD25001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 分部(子分部)工程验收记录GD25002SZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 水泥物理性能检验报告GD2101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
立卷责任人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市档案局监制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A类工程档案卷内目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
深城档案统目A3-2-2 | 共 | 4 | 页,第 | 3 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 文件编号 | 文件形成单位 | 文件题名 | 日期 | 页次 | 备注:文件 是原件/复写 件/复印件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 外加剂检验报告GD2101005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 砂物理性能检验报告GD2101006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 碎石或卵石检验报告GD2101007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 混凝土拌和用水检验报告GD2101008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 混凝土配合比设计报告GD2101009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 混凝土试件抗折强度检验报告GD2101010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 混凝土抗压强度检验报告GD2101011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 砂浆试件抗压强度检验报告GD2101012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 混凝土抗渗等级检验报告GD2101013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 钢筋力学性能、工艺性能检验报告 GD2102001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 钢筋焊接接头检验报告GD2102005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 钢筋机械连接接头拉伸检验报告 GD2102007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 砂浆试块核查汇总表及混凝土试块 核查汇总表GD2301037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 混凝土试块试验结果汇总表GD2301038SZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 砂浆试块试验结果汇总表GD2301039SZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 钢材(钢筋、钢管)质保核查记录表 GD2301042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
立卷责任人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市档案局监制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A类工程档案卷内目录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
深城档案统目A3-2-2 | 共 | 4 | 页,第 | 4 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 文件编号 | 文件形成单位 | 文件题名 | 日期 | 页次 | 备注:文件 是原件/复写 件/复印件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 钢筋(钢材、钢管)连接接头检验 报告汇总表GD2301043SZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 水泥质保单、复试单汇总表GD2301044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 混凝土抗压强度计算表GD2301040SZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 砂浆抗压强度计算表GD2301041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 预拌混凝土出厂质量证明书GD2101014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
立卷责任人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市档案局监制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档