建筑屋面分部工程观感质量检验记录汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查评定日期 | 年 月 日 | 至 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 质量要求 | 抽查观感质量状况单项汇总统计 | 质量 评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平 屋 面 | 步级高、宽 | 平整,无空鼓、 裂缝 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏杆高度 | 平整,无空鼓、 裂缝 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坡向 | 符合设计要求 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排气孔 | 位置正确数量满 足 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 瓦 面 屋 | 安装 | 均匀一致 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水 | 搭接正确泛水顺 直 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 板 屋 面 | 安装 | 平整顺直压条牢 固 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水 | 直线段顺直曲线 段流畅 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 细 部 | 水沟 | 坡向正确无积水 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女儿墙 | 无裂缝无空鼓 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水落口 | 排水顺畅 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变形缝、 管道、基座 | 防水做法正确横 平竖直 | 共抽查 | 点;其中:好 | 点,一般 | 点,差 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部观感质量汇总统计及其综合评定结论: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共检查评定 | 个项目;其中评价为“好”的共 | 项,占总项数的 | %;“一般”的共 | 项, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占总项数的 | %;“差”的共 | 项,占总项数的 | %。根据观感质量评价的判定规则,本分部观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感质量综合评定为: | 好 / | 一般 / | 差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评定汇总的施工单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位项目负责人签名: | 总监理工程师 (建设单位项目负责人)签名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档