屋面工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||
(一)基本规定 | |||||||||||
1.屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防, | |||||||||||
并应符合下表要求。 | |||||||||||
屋面防水等级和设防要求 (GB50207-2002规范表3.0.1) | |||||||||||
项目 | 屋面防水等级 | ||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||||
建筑物类别 | 特别重要或对防水有特殊要求的建筑 | 重要的建筑和高层建筑 | 一般的建筑 | 非永久性的建筑 | |||||||
防水层合理使用年限 | 25年 | 15年 | 10年 | 5年 | |||||||
防水层选用材料 | 宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料 | 宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料 | 宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料 | 可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等材料 | |||||||
设防要求 | 三道或三道以上防水设防 | 二道防水设防 | 一道防水设防 | 一道防水设防 | |||||||
2.屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重要部位应 | |||||||||||
有详图;对屋面保温层的厚度,应通过计算确定。 | |||||||||||
3.屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。 | |||||||||||
4.屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每 | |||||||||||
道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。 | |||||||||||
5.屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发 | |||||||||||
的上岗证。 | |||||||||||
6.屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合 | |||||||||||
现行国家产品标准和设计要求。 | |||||||||||
材料进场后,应按GB50207-2002规范附录A、附录B的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得 | |||||||||||
在屋面工程中使用。 | |||||||||||
7.伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安装完毕。层面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或 | |||||||||||
重物冲击。 | |||||||||||
8.屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检 | |||||||||||
验。 | |||||||||||
9.屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合下表的要求。 | |||||||||||
10.屋面工程各子分部工程和分项工程的划分,应符合下表的要求。 | |||||||||||
屋面工程各子分部工程和分项工程的划分 (GB50207规范表3.0.11) | |||||||||||
分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | |||||||||
屋面工程 | 卷材防水屋面 | 保温层,找平层,卷材防水层,细部构造 | |||||||||
涂膜防水屋面 | 保温层,找平层,涂膜防水层,细部构造 | ||||||||||
刚性防水屋面 | 细石混凝土防水层,密封材料嵌缝,细部构造 | ||||||||||
瓦屋面 | 平瓦屋面,油毡瓦屋面,金属板材屋面,细部构造 | ||||||||||
隔热屋面 | 架空屋面,蓄水屋面,种植屋面 | ||||||||||
11.屋面工程各分项工程的施工质量检验批量应符合下列规定: | |||||||||||
(1)卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面和隔热屋面工程,应按屋面面积每100m2抽查一处, | |||||||||||
每处10m2,且不得少于3处。 | |||||||||||
(2) 接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于3处。 | |||||||||||
(3)细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档