市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢桁梁节段制作检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·2·39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | CJJ2-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 钢材、焊接材料、涂料材料应符合 国家现行标准规定和设计要求。 | 第14.3.1 -1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高强度螺栓连接副等紧固件及其连 接应符合国家现行标准规定和设计 要求。 | 第14.3.1 -2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高强螺栓的栓接板面(摩擦面)除锈 处理后的抗滑移系数应符合设计要 求。 | 第14.3.1 -3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 焊接探伤检验符合设计要求和规范 第14.2.6、14.2.8和14.2.9条的 有关规定。 | 第14.3.1 -4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 涂料检验应符合设计要求: 1)涂料前钢材表面不得有焊渣、灰 尘、油污、水和毛刺等。钢材表面 除锈等级和粗糙度应符合设计要 求。2)涂装遍数应符合设计要求, 每一涂层的最小厚度不应小于设计 要求厚度的90%,涂装干膜总厚度 不得小于设计要求厚度。3)热喷铅 涂层应进行附着力检查。 | 第14.3.1 -5条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 焊钉外观质量应符合规范第14.2.7 条规定。 | 第14.3.1 -6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 焊钉焊接后进行弯曲试验检查,其 焊缝和热影响区不得有肉眼可见的 裂纹。 | 第14.3.1 -8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 焊钉根部应均匀,焊脚立面的局部 末熔合或不足360°的焊脚应进行 修补。 | 第14.3.1 -9条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 允 许 偏 差 | 节段长度(mm) | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 节段高度(mm) | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 节段宽度(mm) | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 节段长度(mm) | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 对角线长度差(mm) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 桁片平面度(mm) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 挠度(mm) | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档