室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水 及采暖分部-室内给水系统子分部 | 分项工程名称 | 室内消火栓系统安装分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量验收 规范》GB50242-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控 项目 | 1 | 室内消火栓试射试验 | 设计要求 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 室内消火栓水龙带在箱 内安放 | 第4.3.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 栓口朝外,并不应安装 在门轴侧 | 第4.3.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栓口中心距地面1.1m | ±20mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门中心距箱侧面140mm ,距箱后内表面100mm | ±5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消火栓箱体安装的垂直度 | 3mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长(施工员): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档