广东省建筑工程施工安全生产责任扣分通知书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(项目经理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所属企业名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
被扣分人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产考核证书编号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》,你在施工过程中违反下列"√"选条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文,合共被扣 | 分。以上存在问题,须在 | 日内整改完毕并反馈 | 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
如对扣分有异议,须在被扣分之日起5个工作日内,向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
提出书面申诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
被扣分人签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
执行扣分人签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
执行扣分人证号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
签发日期: | 年 月 日 |
分值 | 条文 代码 | 条 文 内 容 | √ 选 | |||||||||||||||||
10 | X1-1 | 所管理的工程项目在省级及以上安全生产检查中被发出停工整改通知书的 | ||||||||||||||||||
X1-2 | 发生重大安全事故隐瞒不报的 | |||||||||||||||||||
X1-3 | 拒不接受建设行政主管部门或安监站停工整改决定并强行施工的 | |||||||||||||||||||
X1-4 | 未取得安全生产考核合格证书的 | |||||||||||||||||||
5 | X2-1 | 所管理的工程项目在市、县(区)安全生产检查中,被发出停工整改通知书的 | ||||||||||||||||||
X2-2 | 所管理的工程项目,因施工安全问题被安监站责令暂时停止施工的 | |||||||||||||||||||
X2-3 | 所管理的工程项目,建设行政主管部门或安监站按照《建筑施工安全检查标准》评定等级为不 合格的 | |||||||||||||||||||
X2-4 | 未按要求制定专项施工方案的(每缺一项) | |||||||||||||||||||
X2-5 | 未按专项施工方案组织施工的 | |||||||||||||||||||
X2-6 | 工程内容有重大变更而相关的安全施工技术方案或安全措施未作相应修改的 | |||||||||||||||||||
X2-7 | 施工现场未按规定使用合格的机械设备、安全防护用品、施工机具的 | |||||||||||||||||||
3 | X3-1 | 未按规定落实对班组、作业人员进行安全技术交底工作的 | ||||||||||||||||||
X3-2 | 未落实将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;或办公、生活区的选 址未符合安全性要求;或职工的膳食、饮水、休息场所未符合卫生标准;或在尚未竣工的建筑 物内设置员工集体宿舍的 | |||||||||||||||||||
X3-3 | 未按要求对施工现场实行围挡封闭的 | |||||||||||||||||||
X3-4 | 未按规定落实使用安全防护、文明施工措施费用的 | |||||||||||||||||||
X3-5 | 没有落实监理单位作出的安全整改要求的 | |||||||||||||||||||
X3-6 | 没有按规定在工地现场明显位置设立危险源公示牌并落实专人管理的 | |||||||||||||||||||
X3-7 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,采取相应的安全施工措施的 | |||||||||||||||||||
X3-8 | 施工现场暂时停止施工,没有做好现场安全防护的 | |||||||||||||||||||
X3-9 | 未按规定使用《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》的 | |||||||||||||||||||
1 | X4-1 | 工程施工作业期间,擅自离开现场而没有指定有相应资格的人员暂时代其管理施工现场的。 | ||||||||||||||||||
X4-2 | 工程施工作业期间,专职安全员擅自离开工作岗位的 | |||||||||||||||||||
X4-3 | 未落实施工安全生产责任制的 | |||||||||||||||||||
X4-4 | 未落实施工安全操作规程的 | |||||||||||||||||||
X4-5 | 未落实施工现场消防安全责任制的 | |||||||||||||||||||
X4-6 | 未落实安全检查制度的 | |||||||||||||||||||
X4-7 | 特种作业人员未持证上岗的(按每人次计) | |||||||||||||||||||
X4-8 | 施工现场未按规定悬挂标牌和安全警示标志的 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档