弱电工程监理细则 | |||||
常见质量通病与防治措施 | |||||
序号 | 常见质量通病 | 防治措施 | |||
1 | 设计图纸方面 | 1.认真进行图纸会审。 | |||
1.平面图上安装的电视、电话、火灾自动报警、综合布线等弱电设备(用户面板、探测器、手板、信息点等)的数量与系统图上的不符。 | 2. 检查设备、材料符合国家有关规定。 | ||||
2.火灾自动报警系统与消防控制的接点没有设计(设计遗漏)或缺项,致使排烟、正压送风、电源强切、电梯迫降等功能无法实现。 | 3. 核定房间尺寸、标高,设备保护距离和维护距离符合设计规范规定。 | ||||
3.设备材料选用淘汰产品。 | 4. 核查采用的新技术、新材料、新设备有相应的标准规范。 | ||||
4.缺弱电设备平面图或设备布置维护间距不够。 | 5.将会审出的设计问题书面提供建设单位。 | ||||
5.选用的新技术、新材料、新设备没有标准和规范。 | |||||
2 | 承包单位资质方面 | 1.核定营业执照的经营范围。 | |||
1.承包单位超过资质规定范围。 | 2.核查资质齐全。 | ||||
2.资质不全,缺安全施工许可证等。 | 3.考察承包单位施工能力 ,发现挂靠、借用资质现象,坚决清退。 | ||||
3.实际承包工程能力与资质不符。 | |||||
3 | 施工组织设计、施工方案、分项工程技术交底方面 | 1.施工组织设计有建筑弱电部分的进度计划及质量、材料的要求。 2. 较大工程(有弱电专业工程设计,诸如消防、电视、电话、监控、综合布线、楼宇自控等)有施工组织设计,其它工程有施工方案设计。 3.进行施工组织设计或施工方案,分项工程技术交底,在施工前交底,班组签字齐全。 | |||
1.施工组织设计缺少建筑弱电安装工程内容。 | |||||
2.缺少施工组织设计或施工方案。 | |||||
4 | 质量保证管理体系方面 | 1.督促承包单位健全质量体系。 | |||
1.质量保证体系不健全,项目部一级领导没有主管质量的责任人。 | 2.设专职质量检查员。 | ||||
2.专业质检员兼职。 | 3.检查质量检查员上岗证。 | ||||
3.质量检查员没有上岗证。 | |||||
5 | 设备材料不符合要求 | 1.及时收集箱(前端箱、组线箱、机柜等)、机(程控交换机)、器(报警器)、电缆、导线、钢管、面板、分支器、放大器、信息插座、湿度、温度、压力、差压、流量一次器件、二次仪表等的合格证和材质证明。 2.检查合格证应有产品名称、规格型号、制造厂名、出厂日期、检验员签字、材质证明详细明确。 3.检查设备、配件、材料检验记录。 4.检查材料、设备、规格、技术说明书符合设计和规范场所的要求。 5.检查进口材料的设备有商检证和复试记录。 | |||
1.缺产品说明书,主要弱电设备材料合格证。 | |||||
2.产品合格证、材质证明手续不符合要求。 | |||||
3.缺设备进场的产品型号规格、外观检查记录及按规范规定项目的试验记录。 | |||||
4.材料、设备未按规范和设计规定适用的场所使用。 | |||||
5.缺进口材料和设备的商检证明及按规定进行复试的记录。 | |||||
6 | 系统试验缺陷 | 1.按相应专业的施工验收规范要求的项目进行试验、调试和试运行并作记录。 2.测试并做记录。 3.按施工及验收规范的规定作电气性能测试并做记录。 | |||
1.缺专业主管部门(消防局、电视局、电话局、公安局)规范规定的试验、调试和试运行记录。 | |||||
2.无绝缘电阻的测试记录。 | |||||
3.无综合布线或系统工程的电气性能测试记录。 | |||||
7 | 箱(柜)安装及接线缺陷 | 1.做好施工技术交底。 2.按工艺规格和施工规范施工。 3.严格“三检”制度。 4.监理工程师应加强中间检查。 5.严格按质量标准验收。 | |||
1.箱(柜)位置、标高不符合设计要求或规范规定。 | |||||
2.箱(柜)固定不牢,与墙面不平正。 | |||||
3.预埋箱盒稳装不牢不正,深凹入墙。 | |||||
4. 消火栓箱信号线无接线盒,或在箱后不便检修。 | |||||
5. 电话线、网络线接线错位,线路不通,压线螺丝拧不紧,电话箱内导线预留量不够. | |||||
6. 光纤弯曲半径超差。 | |||||
8 | 插座面板安装缺陷 | 1.做好施工技术交底。 | |||
1.标高不一致,超允许偏差。 | 2.控制好土建专业提供的水平线。 | ||||
2.安装有间隙,不牢固。 | 3.按工艺规程和施工规范施工。 | ||||
3. 浆活污染,螺丝脱扣。 | 4.严格“三检”制度。 | ||||
4. 垂直度差。 | 5.严按按质量标准验收。 | ||||
9 | 防雷接地安装缺陷 | 1.按规范要求施工。 | |||
1.防雷接地线的截面和焊接倍数不符合规范要求。 | 2.严格“三检”制度。 | ||||
2.接地电阻值不符合设计要求。 | 3.监理工程师应加强中间检查。 | ||||
10 | 感烟、感温探测器安装缺陷 | 1.按工艺规格和施工验收规范施工。 | |||
1.安装的倾斜角、不同场合下的安装方式不符合规程要求。 | 2.严格“三检”制度。 | ||||
2.距风口距离不符合规范要求。 | 3.监理工程师应加强中间检查。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档