实木地板、实木集成地板、竹地板面层面层 检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修分部- 建筑地面子分部 | 分项工程名称 | 木、竹面层 铺设分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料质量 | 第7.2.8条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 材料有害物质限量的 检测报告 | 第7.2.9条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木搁栅、垫木和垫层 地板等应做防腐、防蛀处理 | 第7.2.10条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木栅栏安装 | 第7.2.11条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 面层铺设应牢固;粘 结应无空鼓松动 | 第7.2.12条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 实木地板、实木集成 地板面层质量 | 第7.2.13条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 竹地板面层的品种与 规格 | 第7.2.14条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 面层缝隙、接头位置 和表面 | 第7.2.15条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 采用粘、钉工艺时面 层质量 | 第7.2.16条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 踢脚线 | 第7.2.17条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 板面 缝隙宽度 | 拼花地板 | 0.2mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬木地板、竹 地板 | 0.5mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松木地板 | 1.0mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 平整度 | 拼花、硬木、竹 | 2.0mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地板 | 3.0mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踢脚线上口平齐 | 3.0mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板面拼缝平直 | 3.0mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻板材高差 | 0.5mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踢脚线与面层接缝 | 1.0mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长(施工员): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档