苗木运输和假植检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 分项 工程名称 | 苗木运输和假植 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 专业工长 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包负责人 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定结果 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 运输吊装苗木的机具和车辆的工作吨位,必须满足苗木吊装、运输的需要,并制订相应的安全操作措施。 | 4.4.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 苗木运到现场,当天不能栽植的应及时进行假植 | 4.4.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 裸根苗木运输时,应进行覆盖,保持根部湿润。装车运输、卸车时不得损伤苗木 | 4.4.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 带土球苗木装车和运输时排列顺序应合理,捆绑稳固,卸车时应轻放,不得损伤苗木及散球。 | 4.4.5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 裸根苗苗木假植应符合规范4.4.7.1条规定 | 4.4.7.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 带土球苗木的假植,可将苗木码放整齐,土球四周培土,喷水保持土球湿润。 | 4.4.7.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(建设单位项目专业技术负责人) | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档