水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7.3-4 土石坝混凝土面板浇筑工序质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质量标准 | 检验记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 混凝土配合比及施工质量 | 满足设计抗压、抗渗、抗冻、抗腐蚀要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 特殊要求 | 采用滑模,混凝土连续浇筑,不允许仓面混凝土有初凝现象,否则按冷缝处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 混凝土表面 | 无蜂窝、麻面、孔洞及露筋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 面板裂缝 | 无贯穿性裂缝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 基本项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格 | 优良 | 合格 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 坍落度 | 混凝土稠度基本均匀,坍落度偏离设计中值不大于2cm | 混凝土稠度均匀坍落度偏离设计中值不大于1cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 入仓混凝土(每层铺厚不大于30cm) | 铺料及时,均匀,层厚符合规定,仓面平整,无明显骨料集中现象 | 铺料及时,均匀,层厚符合规定,仓面平整,钢筋上无凝固水泥浆等附着物,无骨料集中现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 混凝土振捣 | 振捣基本均匀、密实 | 振捣均匀、密实,侧模止水附近的混凝土捣实仔细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 混凝土脱模后 | 脱模混凝土基本不出现鼓胀,拉裂现象,局部不平整及时抹平 | 表面无鼓胀、拉裂现象表面抹面及时、均匀外观光滑平整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 混凝土养护 | 养护及时,在90d内保持面板表面湿润 | 对新脱模的混凝土进行有效保护,连续养护至水库蓄水时为止,养护期面板表面保持湿润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 表面裂缝 | 受压区有少量小于0.3mm发状缝;受拉区有少量小于0.2mm发状裂缝 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差 | 设计值 (mm) | 允许偏差 (mm) | 实 测 值 (mm) | 合格数(点) | 合格率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 面板厚度 | -50~+100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 表面平整度 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 工序质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目符合质量标准,基本项目全部合格,其中优良率 | %; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差项目中每项有 | %、 | 的测点在允许偏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差质量标准范围内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 建设 (监理)单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档