班组安全生产事项补充协议书 | ||
为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,落实公司对项目部下达的安全生产目标管理,实现安全生产,争取省级文明工地。结合本工程实际情况,现对作业班组做如下要求: | ||
一、 安全生产指标 | ||
1.杜绝和消灭重伤以上人身伤亡事故、重大设备损坏、火灾、爆炸、中毒事故。 | ||
2.轻伤月负伤频率控制在千分之一以内。 | ||
3.事故隐患整改率为100%。 | ||
4.施工现场做到工完料尽落手清,宿舍做到整齐有序、卫生、通风良好。 | ||
5.争创文明施工先进班组。 | ||
二、 安全管理与措施 | ||
1.班组在项目经理、施工员的领导下抓好职工的思想教育,提高全员的安全素质,增强自我保护能力。 | ||
2.建立健全安全生产管理机构,班组至少配备一名兼职安全员、加强管理力度,促进安全生产。 | ||
3.要经常做好建筑业五大伤害(高空坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌)的教育工作,研究和解决生产中所存在的安全问题。 | ||
4.班组应每周开展班前安全活动,进行三不伤害(我不伤害自已、我不伤害他人、我不被他人伤害)的安全教育,兼职安全员应做好安全活动记录。 | ||
5.特种作业人员必须是经过专业安全技术培训,持证上岗。 | ||
6.项目部每季度对班组目标管理考核一次,考核成绩与工资奖金挂钩。 | ||
三、奖罚 | ||
奖励 | ||
1.班组在当季安全生产中没发生安全事故(含未遂事故)、机械事故者,发给安全生产奖金100元。 | ||
2.个人在当季安全生产中表现较好的给予表扬,能制止他人违章作业,有突出贡献的发给奖励50—100元。 | ||
3.年终被评为公司先进个人的发给奖励金200元,被评为先进班组的发给奖金200—500元。 | ||
处罚 | ||
1.班组在施工中因违章作业造成重伤以上或重大火灾事故的,处于2000---5000元的罚款,并对直接责任人罚款400元,直至追究弄事责任。 | ||
2.班组在施工中因违章作业造成轻伤事故的,处于200—500元的罚款,并对直接责任人罚款100元。 | ||
3.违反安全操作规程,冒险作业造成他人伤害的,根据情节轻重给予直接责任人罚款200—1000元。 | ||
4.班组事故隐患整改率达不到100%的每次罚款100元。 | ||
5.现场施工不文明,未做到工完料尽落地清者,每次罚款100元。 | ||
6.宿舍不整齐、不卫生者,每次罚款50元。 | ||
7.班组不开展前安全活动(每周至少应有一份书面记录)。每次罚款50元。 | ||
8.进入工地未戴安全帽,打赤脚,穿“三鞋”(硬底鞋、高跟鞋、拖鞋)的人员每人各罚50元;有戴安全帽无扣好带子与无佩戴工作卡每人各罚10元;违章指挥、违章操作、违反纪律的根据情节轻重给予罚款50—200元。 | ||
9.特种作业人员无证上岗每人罚300元,开机人员擅离工作岗位不关锁开关箱,罚开机人员500元,如发生事故要追究刑事责任。 | ||
10.八层以下脚手架未满铺三道竹榀的每缺一片竹笆榀罚搭设班组20元,竹笆榀不按定绑扎,每片罚搭设班组10元,拉结点不按规范设置,每缺一点罚10元,脚手架未设栏杆及剪刀撑的,每缺1延长米罚10元。 | ||
11.临时用电乱拉、乱搭者罚违章班组或机电班200—500元;班组手持电动工具不用移动式开关箱而用开关板代替者,罚使用班组300元,“一闸多机”罚违章班组300元。 | ||
12.班组未进行安全教育(或无证)就安排其上岗,罚安排人每人500元,自行私招乱雇者罚班组长每人次500元。 | ||
13.严禁使用童工,一经发现按省、市有关规定罚款3000元。 | ||
14.不准带小孩进入工地,违者罚携带人100元。 | ||
15.工地宿舍严禁使用大功率用电器,凡使用电炉、电炒锅、火炉罚款300元。 | ||
16.班组在施工中违反有关规章制度的,按有关规定处罚。 | ||
四、以上规定作为合同(协议书)附件,经项目部与班组签字后立即生效,与合同(协议书)有同等法律效益。 | ||
负责人: | 班组长: | |
日 期: | 日 期: | |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档