横拉式平面闸门埋件安装质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单位工程编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分部工程编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称 | 单元工程编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检查项目 | 质量标准 | 检验结果 | 评定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 埋件表面清理情况 | 焊碴、砂浆及埋件 周围铅丝头杂物等 应清理干净 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 埋件表面防腐情况 | 涂料涂装应符合 规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检测项目 | 允许偏差 (mm) | 设计 值 | 实 测 值 | 合格率 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Δ | 两底轨床安装高程相对差 | ±1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Δ | 二底轨间距 | ±2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Δ | 两顶轨安装高程相对差 | ±1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 二顶轨间距 | ±2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 顶轨与底轨相对高程偏差 | ±4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 顶轨与底轨中心相对偏差 | ±2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 闸门底部门侧止水座埋件安装高程 | ±2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 闸门底部门侧止水座埋件与底轨中心距 | ±2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 闸门底部门侧滚轮轨道埋件安装高程 | ±3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 底部门侧滚轮轨道工作面至底轨中心距 | ±1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11Δ | 门侧垂直支承座埋件垂直度 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12Δ | 门侧垂直支承座埋件安装平行度 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 门侧支承座埋件工作面对门槽中心距离 | ±3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 门侧支承座埋件侧面对闸门中心距离 | ±4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测结果 | 主要项目 | 点,其中合格 | 点,合格率 | %。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | 点,其中合格 | 点,合格率 | %。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位自评意见及质量等级 | 监理(建设)单位复评意见及质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测员 | 专职质检员 | 监理工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①本表由施工单位质检科填报,监理(建设)单位确认。②Δ--为主要检测项目。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档