污水处理厂工程外观质量检查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政验—5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 监理单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 抽查质量状况 | 质量评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
好 | 一般 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 构 筑 物 工 程 | 污水处理 构筑物 | 钢筋混凝土预制拼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 现浇钢筋混凝土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 土建与设备安装连接部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 污泥处理 构筑物 | 现浇钢筋混凝土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 消化池与设备安装连接部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 消化池保温与防腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 泵房钢筋混凝土结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 安 装 工 程 | 管线工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 沼气柜(罐)、压力容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 机电设备安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 自动控制及监视系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 厂 区 配 套 工 程 | 建筑与结 构 | 室外墙面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 水落管、屋面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 室内墙面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 室内顶棚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 室内地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 楼梯、踏步、护栏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 门窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 道路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 绿化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量综合评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师: | (公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | (公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:质量评为差的项目,应进行返修。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档