主体结构分部(子分部)工程质量验收纪要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 监督登记号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模(面积,层 数、跨度) | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开工日期 | 完工日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
见证员 | 培训证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 资质证号 | 注册证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察单位 | 资质证号 | 注册证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位 | 资质证号 | 注册证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包单位 | 资质证号 | 注册证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包单位 | 资质证号 | 注册证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 | 资质证号 | 注册证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测单位 | 资质证号 | 注册证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建材见证检验单位 | 资质证号 | 注册证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质证号 | 注册证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 量 情 况 | 质量控制资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全和功能检验 (检测)报 告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观感质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包单位 (公章) | 总承包单位(公章) | 设计单位(公章) | 监理单位(公章) | 建设单位(公章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业技术负责人: | 企业技术负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 项目负责人: | 项目负责人: | 总监理工程师: | 项目负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:主体结构分部(子分部)主要指混凝土结构、钢结构、木结构等受力结构。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档