成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) 安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07050101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气分部- 电气照明子分部 | 分项工程名称 | 成套配电柜、控 制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程质量验收规范》 GB50303-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 金属框架及基础型钢的接地 或接零 | 第6.1.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 电击保护和保护导体截面积 | 第6.1.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 手车抽出式柜的推拉和动、 静触头检查 | 第6.1.3条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高压成套配电柜的交接试验 | 第6.1.4条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 低压成套配电柜的交接试验 | 第6.1.5条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 柜间线路绝缘电阻测试 | 第6.1.6条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 柜间二次回路耐压试验 | 第6.1.7条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 直流屏试验 | 第6.1.8条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 箱(盘)内结线及开关动作 | 第6.1.9条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 基础 型钢 安装 | 不直度 (mm) | 每米 | ≤1 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 | ≤5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平度 (mm) | 每米 | ≤1 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 | ≤5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不平行度(mm/全长) | ≤5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 柜、屏、盘、台、箱、盘 间或与基础型钢的连接 | 第6.2.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 柜、屏、 台、箱、盘安装 | 垂直度 | 1.5‰ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相互间接缝 | 2mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成列盘面 | 5mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 柜、屏、盘、台、箱、盘内 部检查试验 | 第6.2.4条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 柜、屏、台、箱、盘间配线 | 第6.2.6条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 连接柜、屏、台、箱、盘面 板上的电器及控制台、板等可动部位的电线 | 第6.2.7条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 照明配 电箱 (盘) 安装 | 安装质量 | 第6.2.8条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 1.5‰ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底边距地面为1.5m | 第6.2.8条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明配电板底边 距地面不小于1.8m | 第6.2.8条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长(施工员): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档