项目部安全生产管理目标考核表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ20204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全生产 管理总目标 | 一、伤亡控制指标:零死亡、无火灾事故、无坍塌事故、无重大机械事故、无职业中毒 事故、零重伤 二、按照《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—99要求达到合格等级以上 三、文明施工按照本地标准达到合格等级以上 四、隐患治理率达到100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 被考核班组、部门、责任人 | 目 标 分 解 | 考 核 期 | 考核 结论 | 被考 核人 | 考核人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 贯彻执行企业安全生产规章制度,建立本项目的规章 制度,制定本项目的安全生产管理目标,落实本项目的各项 安全管理工作,并落实安全管理责任,对所承建的项目的 安全生产全面负责 | 在本项目任 期内,按月 度考评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目副经理 | 贯彻落实上级安全生产指令,掌握各种安全生产规章 制度,协助项目经理做好各项安全生产工作,并有针对性地 制定实施细则,落实本项目安全生产管理目标,组织落实 分解目标,并监督实施 | 在本项目任期内,按月度考评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 项目技术 负责人 | 落实项目负责人布署的安全生产管理工作 | 在本项目任期内,按月度考评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 专职安全员 | 落实项目负责人、技术负责人布置的生产安全管理工 作,根据不同的施工部位或施工内容,在开工前向班组进行 危险作业告知、书面安全技术交底和安全管理交底。巡查 作业期间现场设备、设施安全措施的落实情况,对存在的 安全隐患提出整改意见并跟进落实情况,按照检查标准,协 助项目经理落实定期安全检查考核工作。发生安全事故应 立即组织抢救,报告上级,针对险情组织疏散,保护现场,协 助上级进行事故调查 | 在本项目任期内,按月度考评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 施工员 | 落实生产安全管理工作和经过审批的施工方案中的安 全技术措施,根据不同的施工部位或施工内容,在布置工作 的同时组织班组进行危险作业告知、安全技术交底和安全 管理交底;对所管的施工现场、环境、安全和一切安全防 护设施的完整、有效负责。在班组作业前以及检查生产进 度的同时检查班组作业范围的安全设施使用情况,对存在的 隐患及时予以处理,严重的应停止作业。发生安全事故应立 即组织抢救,报告上级,针对险情组织疏散,保护现场,协助 上级进行事故调查 | 在本项目任期内,按月度考评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 试验员 | 严格按照国家有关建筑施工安全的法律法规、标准, 执行本单位的安全管理制度,试验标准要求抽取样品试验, 负责检查试验报告的有效性,按规定及时提交实验报告。 发现不合格品及时报告有关负责人处理 | 在本项目任期内,按月度考评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 机械设备 管理员 | 负责所属项目的机、电、起重设备的操作人员的专业 安全教育,落实项目经理、技术负责人布置的生产安全管 理工作和专项施工机电设备施工方案中安全技术措施,向 班组或操作人员进行危险作业告知、安全技术交底和安全 管理交底。对所负责的施工项目的机具、电气、起重设备、 压力容器的安全负责,按制度检查机电设备设施情况,对 存在的隐患及时予以处理,严重的应停止作业,并报告项目 经理、施工员处理。发生安全事故应立即组织抢救,报告上 级,针对险情组织疏散,保护现场,协助上级进行事故调查 | 在本项目任期内,按月度考评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目部安全生产管理目标考核表(续表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ20204-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 材料员 | 根据工程的需要负责按国家标准采购施工使用安全产 品、设施、劳动防护用品的,选择符合资格的生产商和经 销商进货。 严格执行材料进场检验、试验制度,供应施工现场使用 的一切机具和附件等,在购入时,必须有出厂合格证明,发放 时必须保证符合安全要求,回收后必须验收。 按施工平面图和有关材料存放规定堆放材料,负责材料 的储存安全。 按规定填写材料进场检查、检验记录,负责管理材料的 合格证和检验报告等资料,按规定定期移交 | 在本项目任 期内,按月 度考评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 预算员/成 本员 | 按照有关建筑施工安全的法律法规以及本单位的安全 管理制度,根据项目经理的安排,结合工程实际,制定安全 生产费用计划,并按规定对安全生产资金的投入与实施进 行管理,负责审查安全生产资金在项目的落实情况,负责建 立健全安全生产资金台账 | 在本项目任 期内,按月 度考评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 班组长及分 包单位负责 人 | 在项目经理或施工员的领导下负责本单位、本班组 工作范围的施工安全,认真执行安全生产规章制度及用工 制度,模范遵守安全操作规程。 掌握班组人员的技术、身体、精神(情绪)等情况合 理安排工作,每日班前检查机具、设备、防护用具及作业 环境作业范围的安全情况,并认真做好安全交底。作业中 要督促班组人员严格遵守安全制度、安全操作规程和正 确使用个人防护用品,纠正违章作业和不安全行为,有权 拒绝违章指挥,及时发现问题要及时解决,不能解决的要 采取控制措施,并及时上报。 组织开展本单位、班组作业人员进行安全学习活动, 经常进行安全意识、安全技术知识教育,特别做好新调入 员工、变换工种的员工、复工人员的安全教育,督促工人 持证上岗,对新进场的工人要进行安全教育,在未熟悉工 作环境前指定专人帮带,负责其人身安全。组织开好班前 安全生产会,做好收工前的安全检查,组织一周的安全讲 评工作,及时总结交流安全生产先进经验,表扬好人好事。 实行互保作业,即班组成员两两结对,互相监督、互 相保护、协调配合,实现安全生产。 发生工伤事故要立即组织抢救,保护好现场并向项目 负责人报告 | 在本项目任 期内,按月 度考评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人(签名): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:表中的目标、管理岗位和班组及其职责等内容仅作参考,可视工程的实际进行增减。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档