给水排水构筑物工程外观质量检查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市政验—4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 监理单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 抽查质量状况 | 质量评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||
好 | 一般 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主体 结构 | 现浇混凝土结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 装配式混凝土结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 钢结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 砌体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 附属构 筑物 | 管渠、涵渠、管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 细部结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 工艺辅助结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 变形缝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 设备基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 防水、防腐、保温层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 预埋件、预留孔、(洞) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 回填土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 装饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 地面 建筑 | 室外墙面 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 水落管、屋面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 室内墙面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 室内顶棚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 室内地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 楼梯、踏步、护栏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 门窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 总体布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量综合评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
检查结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目技术负责人: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师: | (公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | (公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:质量评为差的项目,应进行返修。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档