建筑防水工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
(四)建筑防水施工质量通病 | |||||||||||||||||
1、材质及试验通病 | |||||||||||||||||
(1)水泥品种标号不符规范要求或无出厂合格证,试验不合格时无处理记录和结论 | |||||||||||||||||
(2)抗渗试块不做或少做,缺同条件试块或试验不符合要求无处理情况及结论。 | |||||||||||||||||
(3)防水材料无出厂合格证或试验不合格无处理就使用。 | |||||||||||||||||
(4)新型防水材料无法定鉴定证明和出厂合格证,无工艺要求,无性能指标,无质量标准无现场取样试 | |||||||||||||||||
验要求及记录。 | |||||||||||||||||
2、基底(层)质量通病 | |||||||||||||||||
(1)地下室防水施工时,降水措施不当,未降到要求水位标高(应在防水工程最低标高以下不少于300mm)。 | |||||||||||||||||
(2)基底过湿或有明水,含水率不应大于9%。 | |||||||||||||||||
(3)基层不符合做防水层的要求 | |||||||||||||||||
(4)基层本身强度不足或主体砼缺陷未做完处理,基层表面起砂、起皮、有裂缝,表面平整度差。 | |||||||||||||||||
(5)基层坡度不符设计要求; | |||||||||||||||||
(6)基层的阴阳角、穿墙管根未按要求抹圆弧或抹钝角,抹圆弧度不符合要求; | |||||||||||||||||
(7)变形缝处理不当、预埋件松动。 | |||||||||||||||||
3、卷材、涂膜材料防水施工质量通病 | |||||||||||||||||
(1)防水材料(卷材、胶结材料、涂料)无出厂合格证,所选材料不符合设计要求;使用了不合格的进 | |||||||||||||||||
场防水材料; | |||||||||||||||||
(2)进场材料未做取样试验,没有试验报告或试验报告不合格即用在工程上。 | |||||||||||||||||
(3)新型建筑防水材料未取得法定鉴定证明和出厂合格证,没有施工工艺要求和使用说明即开始施工。 | |||||||||||||||||
(4)未经试验室试配或不按试配配比进行施工; | |||||||||||||||||
(5)铺贴方向及压接、搭接尺寸不足,不符合规范要求; | |||||||||||||||||
(6)操作程序和操作温度、操作环境条件,不符合操作规程或工艺标准的要求; | |||||||||||||||||
(7)卷材铺贴方法有误,不符合设计要求; | |||||||||||||||||
(8)卷材涂膜开裂、翘边、起鼓、皱折。 | |||||||||||||||||
(9)未按要求做附加层; | |||||||||||||||||
(10) 保护层施工时造成成品损坏; | |||||||||||||||||
(11) 细部的构造做法施工质量通病: | |||||||||||||||||
穿墙管道封堵不严做法不当;变形缝、止水带使用的材料不符合要求,附加层做法不良,预埋件(管)未 | |||||||||||||||||
做附加层或衬垫不严或松动不牢。 | |||||||||||||||||
建筑防水工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
(四)建筑防水施工质量通病(续-1) | |||||||||||||||||
4、防水混凝土施工质量通病 | |||||||||||||||||
(1)无试验室试配(或试验室未按提高0.2mpa做试配。) | |||||||||||||||||
(2)水泥标号、品种、最小用量石子粒径、含泥量、含砂率,水灰比,外加剂等选用,不符合防水规范 | |||||||||||||||||
要求。 | |||||||||||||||||
(3)试配单与材料试验单,试块试验单三者不交圈。 | |||||||||||||||||
(4)计量不准(详见钢筋混凝土部分); | |||||||||||||||||
(5)施工缝留置不符合规定 | |||||||||||||||||
施工缝应留在墙上,不应留在底板上; | |||||||||||||||||
留缝形式不符合规范规定,也未用止水带; | |||||||||||||||||
设止水带(片)时,上下尺寸不匀、接头焊接不严或人为压倒; | |||||||||||||||||
止水带遇柱或墙墙交接处断开,处理不当; | |||||||||||||||||
止水带留在窗井墙上与外墙不交圈; | |||||||||||||||||
竖向施工缝未留在结构变形缝处。 | |||||||||||||||||
(6)出现人为施工缝 | |||||||||||||||||
方案错误:施工底板时分段浇灌,墙体任意留垂直施工缝,墙体混凝土不连续,不分层浇灌; | |||||||||||||||||
施工方案不当,未综合考虑浇捣路线、运输时间,搅拌时间,搅拌供应能力,分层厚度,最少分组数,振 | |||||||||||||||||
捣机具最低配置数造成混凝土初凝前不能保证上层混凝土覆盖并振捣完; | |||||||||||||||||
未合理安排混凝土施工轮流停歇时间。如清洗搅拌机时间,吃饭、交接时间;缺临时停电,停水,机械故 | |||||||||||||||||
障,供料不及时,中途遇雨等,应急处理措施; | |||||||||||||||||
事先未掌握水泥初凝、终凝时间或规范规定混凝土搅出到浇完最长允许时间; | |||||||||||||||||
(7)变形缝处理不当 | |||||||||||||||||
橡胶(塑料)、钢板等止水带埋入墙体不居中,止水带损坏(钉眼、筋扎,撕裂等),接头不严;错牙不 | |||||||||||||||||
在洞口水平部位,或一条止水带多处接头; | |||||||||||||||||
止水带不交圈,接头不合理,或固定不牢,浇灌混凝土时位置偏移,或留缝不匀影响止水带作用; | |||||||||||||||||
止水带受油、泥污染; | |||||||||||||||||
止水带设置位置方向不当,有断筋现象。 | |||||||||||||||||
(8)支撑不当,影响防水效果 | |||||||||||||||||
穿墙螺栓(套管)无止水措施; | |||||||||||||||||
不止水的穿墙螺栓切断后,无防渗漏填补措施; | |||||||||||||||||
穿墙螺栓套管无防渗漏填补措施; | |||||||||||||||||
模板内顶撑无止水措施; | |||||||||||||||||
钢筋保护层垫块不用防水砂浆做,厚薄不一,甚至漏放。 | |||||||||||||||||
建筑防水工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
(四)建筑防水施工质量通病(续-2) | |||||||||||||||||
4、防水混凝土施工质量通病(续) | |||||||||||||||||
(9)后浇带做法不当 | |||||||||||||||||
用钢板网封堵,溢出水泥浆不处理,在未浇混凝土一侧根部积为素浆层; | |||||||||||||||||
用钢板网封堵后面不设支撑,混凝土振捣不实; | |||||||||||||||||
后浇带未按规范形式留置; | |||||||||||||||||
后浇带甩槎不剔毛不清理、不湿润,或不设清扫坑,无法清理干净; | |||||||||||||||||
后浇带浇筑时间不当,未考虑工程主要荷载上满情况,气温情况,水泥品种的选用不当,或不按规定养 | |||||||||||||||||
护。 | |||||||||||||||||
(10) 过墙管道及套管止水措施不当,管道与套管间隙止水处理不当;预留洞口无封堵止水措施或封堵 | |||||||||||||||||
不严不实。 | |||||||||||||||||
(11) 混凝土墙体发生蜂窝、露筋、孔洞等问题,不按要求认真处理; | |||||||||||||||||
防渗漏补救处理,从开始即无准确方案及要求,过程中无检查记录,处理后无结论; | |||||||||||||||||
不剔凿到密实部位,不冲洗和不充分湿润; | |||||||||||||||||
后补混凝土不经试验室试配,人工拌制计量失控; | |||||||||||||||||
混凝土浇灌无有效结合措施; | |||||||||||||||||
剔凿后支模固定不牢,缝隙堵塞不严,造成跑浆; | |||||||||||||||||
振捣措施不力,达不到应有密实度; | |||||||||||||||||
振捣口处挑出的多余混凝土顶标高太低,顶部混凝土接槎振捣不实; | |||||||||||||||||
振捣口处挑出的多余混凝土剔凿过早,震动影响结合面及钢筋握裹; | |||||||||||||||||
混凝土养护措施及时间不够; | |||||||||||||||||
不按规定留置混凝土试块。 | |||||||||||||||||
(12)施工缝、接槎做法错误 | |||||||||||||||||
已浇混凝土强度不足即进行接槎,破坏原混凝土及与钢筋握裹; | |||||||||||||||||
对已硬化混凝土表面不清除水泥硬膜和松散混凝土,不冲洗干净,不充分湿润,不除净积水; | |||||||||||||||||
浇注前未用混凝土同标号的砂浆,或铺浆不匀,过厚或不铺,铺浆时间过长; | |||||||||||||||||
水平施工缝,模板夹不严;固定不牢,跑浆、混凝土不密实; | |||||||||||||||||
(13)冬期施工、保温、养护不当,影响防水混凝土质量。 | |||||||||||||||||
施工缝处因有接头钢筋保温不严,接槎处混凝土受冻。 | |||||||||||||||||
地下室防水混凝土底板不保温覆盖,侧面也未回槽,地基冻胀,底板拱裂; | |||||||||||||||||
混凝土内外温差超过25℃,出现温度裂纹; | |||||||||||||||||
混凝土未达到临界强度受冻,降低抗渗性能; | |||||||||||||||||
5、水泥砂浆防水层施工质量通病 | |||||||||||||||||
(1)砂浆配合比、水灰比不当。 | |||||||||||||||||
(2)基层表面清理不净,未充分湿润。 | |||||||||||||||||
(3)刚性多层做法防水层抹压遍数、程序、时间间隔,各层厚度不对,未组织好各层连续施工,尽量不 | |||||||||||||||||
留施工缝,施工缝甩头与接槎不符合要求。 | |||||||||||||||||
(4)掺防水剂水泥砂浆,防水剂掺量不准,拌合不匀。 | |||||||||||||||||
(5)阴阳角未做成圆弧或钝角。 | |||||||||||||||||
(6)养护时间和温度不够。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档