水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7.10 堆石坝体填筑单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 填坝材料 | 必须符合《施工规范》和设计 要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 坝体每层填筑 | 在前一填筑层(含坝基岸坡处理)验收合格后进行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 堆石填筑 | 按选定的碾压参数进行施工;铺筑厚度不得超厚、超径;含泥量、洒水量符合规范和设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 填坝材料的纵横向接合部位 | 符合《施工规范》和设计要求;与岸坡接合处的料物不得分离、架空,对边角加强压实 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 基本项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 格 | 优 良 | 合格 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 坝体填筑层铺料厚度 | 每一层应有大于等于90%测点达到规定的铺料厚度要求 | 每一层须有大于等于95%测点达到规定的铺料厚度要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 坝体压实后的厚度 | 每一填筑层有大于等于90%的测点达到规定的压实厚度 | 每一填筑层有大于等于95%的测点达到规定的压实厚度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 堆石填筑层面的外观 | 层面基本平整,分区能基本均衡上升,大粒径料无较大面积集中现象 | 层面平整,分区能均衡上升,大粒径料无集中现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 分层压实的干密度合格率 | 检测点的合格率大于等于90%,不合格值不得小于设计干密度的0.98 | 检测点的合格率大于等于95%,不合格值不得小于设计干密度的0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差项目 | 设计值 | 允许偏差 (cm) | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断 面 尺 寸 | 下游坡填筑边线距坝轴线距离 | 有护坡要求 | ±20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无护坡要求 | ±30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过渡层与主堆石区分界线距坝轴线距离 | ±30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垫层与过渡层分界线距坝轴线距离 | -10~0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目全部符合质量标准;基本项目全部符合合格标准,其中 | %的项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目符合 | 标准,压实干密度质量 | ;允许偏差项目各项实测点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格率为 | %~ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 建设 (监理) 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档