(卷九~卷十八)建筑设备各分部(系统)工程资料卷中资料选用表13 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 资料表格名称 | 适用分部(系统) | |||||||||||||||||||||||||||
给 排 水 及 采 暖 | 建 筑 电 气 | 智 能 建 筑 | 通 风 空 调 | 电 梯 | 建筑 节能 (设备) | 自 动 喷 水 灭 火 | 气 体 灭 火 | 泡 沫 灭 火 | 火 灾 自 动 报 警 | ||||||||||||||||||||
332 | 电梯安装导轨检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
333 | 电梯安装门系统检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
334 | 电梯安装轿厢检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
335 | 电梯安装对重检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
336 | 电梯安装安全部件检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
337 | 电梯安装悬挂装置、随行电梯、补偿装置检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
338 | 电梯安装电气装置检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
339 | 曵引(强制式)电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
340 | 电梯安装液压系统检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
341 | 电梯安装悬挂装置、随行电缆检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
342 | (液压式)电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
343 | 自动扶梯、自动人行道设备进场验收检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
344 | 自动扶梯、自动人行道土建交接检验检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
345 | 自动扶梯、自动人行道整机安装验收检验批质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
346 | 分项工程质量验收记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
347 | 子分部(系统、子系统)工程质量验收记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
348 | 分部(系统)工程质量验收记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
349 | 建筑节能分部工程质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
350 | 电梯安装分部工程质量验收记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
351 | 室内燃气工程施工质量验收记录(无表式) | 按现行技术标准和各地主管部门规定,自编室内燃气系统资料表格 | |||||||||||||||||||||||||||
352 | 建筑给水排水及供暖分部工程质量控制资料核查记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
353 | 建筑电气分部工程施工技术管理和质量控制资料核查记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
354 | 智能建筑分部工程施工技术管理和质量控制资料核查记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
355 | 通风与空调分部工程施工技术管理和质量控制资料核查记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
356 | 建筑节能分部工程(建筑设备)施工技术管理和质量控制资料核查记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
357 | 电梯分部工程施工技术管理和质量控制资料核查记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
358 | 自动喷水灭火系统工程施工技术管理和质量控制资料核查记录 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
359 | 气体灭火系统工程施工技术管理和质量控制资料核查记录 | √ |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档