文明施工检查评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—99 表3.0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保 证 项 目 | 现场围挡 | 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡的,扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观的,扣5~7分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围挡没有沿工地四周连续设置的,扣3~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 封闭管理 | 施工现场进出口无大门的,扣3分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无门卫和无门卫制度的,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进入施工现场不佩戴工作卡的,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门头未设置企业标志的,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 施工场地 | 工地地面未做硬化处理的,扣5分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路不畅通的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无排水设施、排水不通畅的,扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工地有积水的,扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工地未设置吸烟处,随意吸烟的,扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温暖季节无绿化布置的,扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 材料堆放 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的,扣4分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料堆未挂名称、品种、规格等标牌的,扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堆放不整齐的,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未做到工完场地清的,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易燃易爆物品未分类存放的,扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 现场住宿 | 在建工程兼作住宿的,扣8分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工作业区与办公、生活区不能明显划分的,扣6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿舍无保暧和防煤气中毒措施的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无床铺、生活用品放置不整齐的,扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿舍周围环境不卫生、不安全的,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 现场防火 | 无消防措施、制度或无灭火器材的,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灭火器材配置不合理的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的,扣8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无动火审批手续和动火监护的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文明施工检查评分表(续表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030103-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—99 表3.0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 一 般 项 目 | 治安综合治 理 | 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的,扣4分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的,扣3~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安防范措施不利,常发生失盗事件的,扣3~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 施工现场标 牌 | 大门口处挂的五牌一图、内容不全的,每缺一项扣2分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标牌不规范、不整齐的,扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无安全标语的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 生活设施 | 厕所不符合卫生要求的,扣4分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无厕所,随地大小便的,扣8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食堂不符合卫生要求的,扣8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无卫生责任制的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不能保证供应卫生饮水的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无淋浴室或淋浴室不符合要求的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的,扣3~5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 保健急救 | 无保健医药箱的,扣5分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无急救措施和急救器材的,扣8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无经培训的急救人员的,扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未开展卫生防病宣传教育的,扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 社区服务 | 无防粉尘、防噪声措施的,扣5分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜间未经许可施工的,扣8分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场焚烧有毒、有害物质的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未建立施工不扰民措施的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档