市政基础设施工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝网水泥、钢筋混凝土倒锥壳水柜和圆筒水柜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | GB50141-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 预制水柜、水柜预制构件等的成品质量经检验、验 收符合设计要求;拼装连接所用材料的产品质量保 证资料应齐全,每批出厂质量合格证明及各项性能 检验报告应符合国家有关标准规定和设计要求; | 第8.5.6- 1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 预制水柜经满水试验合格;水柜预制构件经试拼装 检验合格; | 第8.5.6- 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 钢筋、预埋件、预留孔洞的规格、位置和数量应符 合设计要求; | 第8.5.6- 3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水柜与塔身、预制件之间的拼装方式符合设计要 求;构件安装应位置准确,垂直、稳固;相邻构件 的钢筋接头连接可靠,湿接缝的混凝土应密实; | 第8.5.6- 4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安装后的水柜位置、高程等应满足设计要求; | 第8.5.6- 5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 构件安装时,应将连接面的杂物、污 物清理干净,界面处理满足安装要求; | 第8.5.6- 6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吊装完成后,水柜无变形、裂缝现象, 表面应平整、洁净,边角整齐; | 第8.5.6- 7条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 各拼装部位严密、平顺,无损伤、明显 错台等现象; | 第8.5.6- 8条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 防水、防腐、保温层应符合设计要求; 表面应完整,无破损等现象; | 第8.5.6- 9条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 允 许 偏 差 | 轴线位置(对塔身轴线)(mm) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 底部高程(mm) | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 装配式水柜净尺寸(mm) | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 装配式水柜表面平整度(mm) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 预埋管、预埋件中心位置(mm) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 预留孔洞中心位置(mm) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档