管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气分部-电气照明子分部 | 分项工程名称 | 管内穿线和槽盒内敷线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑电气施工方案 | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303—2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 交流回路的绝缘导线敷设 | 第14.1.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 不同类别导线分导敷设 | 第14.1.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 绝缘导线的接头设置 | 第14.1.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 绝缘导线的保护措施 | 第14.2.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 穿线前导管清理及管口护 线口设置 | 第14.2.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 接线盒(箱)的选用及安 装质量 | 第14.2.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 多相供电时导线绝缘层颜 色选择 | 第14.2.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 槽 盒 内 敷 线 | 导线和电缆不宜在同 一槽盒内敷设 | 第14.2.5条 第1款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一槽盒内线路及导 线数量要求 | 第14.2.5条 第2款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制和信号等非电力 线路敷设于同一槽盒 内时,绝缘导线的总 截面积 | 第14.2.5条 第3款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分支街头处绝缘导线 的总截面面积 | 第14.2.5条 第4款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘导线在槽盒内的 余量及排列、固定 | 第14.2.5条 第5款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槽盒盖板安装 | 第14.2.5条 第6款 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档