市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桥管管道检验批质量验收记录(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·3·31-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | GB50268-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控 项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 桥管的基础、下部结构工程的施工 质量经验收合格; | 第7.4.8 -5条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管道安装条件经检查验收合格,满足 安装要求; | 第7.4.8 -6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桥管钢管分段拼装焊接时,接口的坡 口加工、焊缝质量等级应符合焊接工 艺和设计要求; | 第7.4.8 -7条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 管道支架规格、尺寸等,应符合设计 要求;支架应安装牢固,位置正确, 工作状况及性能符合设计文件和产品 安装说明的要求; | 第7.4.8 -8条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 钢管涂装材料、涂层厚度及附着力符 合设计要求;涂层外观应均匀,无褶 皱、空泡、凝块、透底等现象,与钢 管表面附着紧密,色标符合规定。 | 第7.4.8 -10条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 允 许 偏 差 | 桥 管 管 道 安 装 | 支 架 | 顶面高程(mm) | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心位置(轴向横向)(mm) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平度 (mm) L= | L/1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管道水平轴线位置(mm) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管道中部垂直拱矢高(mm) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 支架地脚螺栓(锚栓)中心 位移(mm) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 活动支架的偏移量(mm) | 符合设计 要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 弹 簧 支 架 | 工作圈数(mm) | ≤半圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 在自由状态下弹簧各 圈节距(mm) | ≤平均节 距10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 两端支承面与弹簧轴 线垂直度(mm) | ≤自由高 度10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 支架处管道顶部高程(mm) | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档