水务质检—3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程施工质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程项目名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 施工日期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程量 | 评定日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 分部工程名称 | 质量等级 | 序号 | 分部工程名称 | 质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格 | 优良 | 合格 | 优良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程共 | 个,全部合格,其中优良 | 个,优良率 | %。主要分部工程优良率 | %。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量 | 应得 | 分。实得 | 分,得分率 | %。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工质量检验资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量事故处理情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观测资料分析结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位自评等级: | 监理单位复核等级: | 项目法人认定等级: | 工程质量监督机构核定等级: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评定人: | 复核人: | 认定人: | 核定人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | 总监或副总监: | 单位负责人: | 机构负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(盖公章) | (盖公章) | (盖公章) | (盖公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档