多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部 -钢结构子分部 | 分项工程名称 | 多层及高层钢结构 安装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《钢结构工程施工规范》 GB50755-2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 基础验收 | 第10.2.1条、第10.2.2条 第10.2.3条、第10.2.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 构件验收 | 第10.3.1条、第10.4.1条 第10.5.1条、第10.6.1条 第10.7.1条、第10.8.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 钢柱安装精度 | 第10.3.4条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 顶紧接触面 | 第10.3.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 垂直度和侧向弯曲 | 第10.4.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 构件对接面精度 | 第10.5.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 同一层标高偏差 | 第10.5.3条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 剪力墙错边 | 第10.6.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 平台等安装精度 | 第10.8.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 主体结构尺寸 | 第10.9.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 地脚螺栓精度 | 第10.2.6条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 标记 | 第10.3.3条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 构件安装精度 | 第10.3.4条、第10.4.3条 第10.5.4条、第10.5.5条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主体结构高度 | 第10.9.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吊车梁安装精度 | 第10.4.4条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 钢梁安装精度 | 第10.4.5条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 檩条等安装精度 | 第10.7.3条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 现场组对精度 | 第10.5.5条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 结构表面 | 第10.3.6条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档