DB44/T 581—2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 D.1单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 项目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 城 市 绿 化 工 程 | 开工报告、有关规划文件等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 施工组织审批表、技术交底记录等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工程定位测量、放线记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 园林植物进场质量验收记录和原材料、配件出厂合格证 书和进场检(试)验报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 预制构件、预拌混凝土合格证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 隐蔽工程验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 分项、分部工程质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 植物病虫害检测报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 系统清洗、灌水、通水试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 工程质量事故及事故调查处理资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 新材料、新工艺施工记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 施工记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 竣工图纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
结论: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师: (建设单位项目负责人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档