表 | B6-21 | 混凝土单元工程养护记录表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承建单位: | 合同编号: | No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称或编码 | 分部工程名称或编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分顶工程名称或编码 | 单元工程名称或编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程部位 | 高程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 记录人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养 护 记 录 | 养护期(d) | 测量气温(℃) | 养护方法 | 洒水记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高 | 最低 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次/h次/d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
养护前缺陷及 修复记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它说明 | 养护构筑物示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承建 单位 报送 记录 | 本养护记录经复检审核无误,数据正确。 | 监理 机构 认证 意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格 | 不合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程监理部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报送单位: | 认证人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: | 年 月 日 | 日期: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:一式四份报送项目监理处,完成认证后返回报送单位两份,留存单元、分部、单位工程质量评 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定资料备查。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档