公共广播系统设备安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑智能化分部-公共广播统子分部 | 分项工程名称 | 设备安装分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606—2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量检测 | 第3.5.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 扬声器、控制器、插座板等设备 安装应牢固可靠,导线连接应排 列整齐,线号应正确清晰 | 第9.3.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 当广播系统具有紧急广播功能时, 其紧急广播应由消防分机控制, 并应具有最高优先权 | 第9.3.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 在火灾和突发事故发生时,应能 强制切换为紧急广播并以最大音 量播出 | 第9.3.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 系统应能在手动或警报信号触发 的10s内,向相关广播区播放警 示信号(含警笛)、警报语声文 件或实时指挥语声 | 第9.3.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 以现场环境噪声为基准,紧急广 播的信噪比不应小于15 dB | 第9.3.1条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 同一室内的吸顶扬声器应排列均匀 | 第9.3.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 扬声器箱、控制器、插座等标高 应一致、平整牢固 | 第9.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 扬声器周围不应有破口现象,装 饰罩不应有损伤、且应平整 | 第9.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 各设备导线连接应正确、可靠、 牢固 | 第9.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 箱内电缆(线)应排列整齐,线 路编号应正确清晰 | 第9.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 线路较多时应绑扎成束,并应在箱(盒)内留有适当空间 | 第9.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档