建筑采暖工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑采暖和热水供应管道安装施工监理的预控内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、审核设计图纸和组织施工图纸的设计交底会 | |||||||||||||||||||||||||||||
审核和熟悉施工图纸,了解工程特点和工程质量的要求。将设计图纸中的差错和影响工程质量等问题汇总成文 | |||||||||||||||||||||||||||||
件,送建设单位,及时组织设计交底会,并做好设计变更和工程洽商等图纸预控工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、审核施工单位提交的施工方案及技术交底单 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位编制的施工方案必须经监理工程师审核认定后方可进行施工。施工方案一经批准,施工方必须认真执 | |||||||||||||||||||||||||||||
行,不得擅自改动。必要时进行样板试验引路。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、对工程分包单位的资质、施工管理人员、技术人员的资格、特殊技术工种的上岗证要进行审核。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、安装开始之前,应对主体工程的基面进行验收,对基面的外形尺寸、标高、坐标、坡度以及预留洞、预埋 | |||||||||||||||||||||||||||||
件要对照图纸进行校验。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、工程使用的各种材料、配件及设备应经过监理工程师的认定,使用的管材、设备必须符合设计要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品出厂合格证,管材不得弯曲、锈蚀、有飞刺及凹凸 | |||||||||||||||||||||||||||||
不平、以及镀层不均等缺陷。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)管件要符合国家标准,应有产品出厂合格证,无偏扣、方扣、断丝、和角度不准等缺陷。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3)各类阀门应有产品出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤、铸造无毛 | |||||||||||||||||||||||||||||
刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4)附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求,应有产品出厂合格证及说明 | |||||||||||||||||||||||||||||
书。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5)散热器(铸铁、钢制):散热器的型号、规格、使用压力必须符合设计要求,并有产品出厂合格证;散 | |||||||||||||||||||||||||||||
热器不得有砂眼,对口面不得有偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好,整组炉片不 | |||||||||||||||||||||||||||||
翘楞。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6)散热器的组对零件和管件要配套,要符合质量要求,无偏扣、方扣、乱扣和断扣,丝扣端正,松紧适 | |||||||||||||||||||||||||||||
宜。石棉橡胶垫以1毫米厚为宜(不超过1.5毫米),符合使用压力要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6、在土建主体结构施工过程中,注意本专业须做的预埋件、预留洞的施工配合与预控工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档