水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7.14 排水工程单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 布置位置、断面尺寸;石料的软化系数、抗冻性、抗压强度、几何尺寸 | 满足设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 渗透系数 (或排水能力) | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 基底处理 | 按设计进行夯实处理,滤孔和接头部位的反 滤层,减压井回填,垂直度,水平排水应按 设计要求和《施工规范》施工,坝外排水管 接头不漏水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 减压井的钻孔 | 符合《施工规范》规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 基本项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 格 | 优 良 | 合格 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 堆石或砌石体 | 上下层面基本无水平通缝,靠近反滤层的石料宜内小外大,相邻两段堆石缝为逐层错缝,露于表面的砌石平砌,较平整 | 上下层面碾压接合良好,无水平通缝,靠近反滤层的石料为内小外大,相邻两段堆石缝为逐层错缝,无垂直通缝,露于表面的砌石为平砌,平整美观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 每层厚度 | 每层厚度偏小值不大于设计厚度的15% | 偏小值不大于设计厚度的15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 干密度 | 合格率大于等于90%,且不合格样不得集中,不合格干密度值不得低于设计植的0.98倍 | 合格率大于等于95%,且不合格样不得集中,不合格干密度值不得低于设计植的0.98倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差项目 | 设计值 | 允许偏差 (cm) | 实 测 值 (cm) | 合格数 (点) | 合格率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干砌 | 浆砌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 表面平整度 | ±5 | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 顶标高 | ±3 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目全部符合质量标准;基本项目符合 | 标准;允许偏差项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各项实测点合格率为 | %、 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 建设 (监理) 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档